PACK SONO.
Caisson de basse :
| -Type de produit | Caisson de basses de sonorisation |
| -Type | Actif |
| -Diamètre boomer/médium | 15 « |
| -Diamètre Boomer | 381 mm |
| -Aimant boomer | Ferrite |
| -Marque boomer | Sur mesure |
| -Bobine boomer | 3 « |
| -Bobine boomer (mm) | 76,5 mm |
| -Amplificateur | Classe D |
| -Puissance (efficace) | 400 W |
| -Puissance (crête) | 1600 W |
| -Fréquence de réponse (-10dB) | 36Hz Dépendant du préréglage |
| -Niveau SPL maxi (crête) | 131 dB |
| -Circuits de protection | activation du limiteur, Excursion Limiter, RMS Limiter, Surcharge, Surchauffe, Surtension |
| -Réglages | encodeur/touche |
| -Indicateurs | Écran LC |
| -Entrées ligne | 2 |
| -Connecteurs d’entrée ligne | XLR/6,3mm jack combo jacks (équilibré) |
| -Sorties ligne | 2 |
| -Connecteurs de sortie ligne | XLR |
| -Tension secteur | 100 – 240 V |
| -Consommation électrique (maxi) | 675 W |
| -Température d’utilisation | 0 – 40 °C |
| -Taux d’hygrométrie relative | < 60%, sans condensation |
| -Matériau coffret | 18 mm Multiplex |
| -Surface de la coffret | Peinture laquée structurée |
| -Finition coffret | Bass Reflex |
| -Largeur | 510 mm |
| -Hauteur (mm) | 598 mm |
| -Profondeur | 552 mm |
| -Poids | 32,5 kg |
Enceinte active ICOA 16 BT :
| -Type de produit | Enceinte de sonorisation |
| -Type | Actif |
| -Bluetooth Audio Decoder | Bluetooth 4.0 |
| -Diamètre boomer/médium | 15 « |
| -Diamètre Boomer | 381 mm |
| -Aimant boomer | Ferrite |
| -Marque boomer | Sur mesure |
| Pavillon | Corne BEM optimisée avec une directivité constante |
| -Diamètre tweeter | 1 « |
| -Diamètre Tweeter | 25,4 mm |
| -Aimant tweeter | Ferrite |
| -Marque tweeter | Sur mesure |
| -Bobine tweeter | 1,4 « |
| -Diamètre Bobine Mobile Tweeter | 35 mm |
| -Amplificateur | Classe D |
| -Angle de dispersion (H x V) | 90° x 50° ° |
| -Angle de dispersion (H x V) | 90° x 50° |
| -Puissance (efficace) | 300 W |
| -Puissance (crête) | 1200 W |
| -Réponse en fréquence | 50 – 20000 Hz |
| -Réponse en fréquence kHz | 2 kHz |
| -Niveau SPL maxi (crête) | 126 dB |
| -Circuits de protection | Limiteur multibande, Surcharge, Surchauffe, Surtension |
| -Réglages | 2 x Gain, Codeur rotatif/poussoir, Interrupteur marche / arrêt |
| -Indicateurs | Écran LC |
| -Entrées micro/ligne | 2 |
| -Connecteurs d’entrée micro/ligne | jack 6,3 mm Prises combinées (symétriques), XLR |
| -Entrées ligne | 1 |
| -Connecteurs d’entrée ligne | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
| -Sorties ligne | 1 |
| -Connecteurs de sortie ligne | XLR |
| -Tension secteur | SMPS |
| -Consommation électrique | 150 W |
| -Température ambiante (en fonctionnement) | 0 – 40 °C |
| -Tension secteur | 100 V – 240 V AC / 50 – 60 Hz |
| -Taux d’hygrométrie relative | < 80 %, pas de condensation |
| -Fusible | T4AL 250 V |
| -Matériau coffret | Polypropylène |
| -Finition coffret | Bass Reflex |
| -Montage | 6 points d’accroche M10, embase 36 mm (0°, 5°) |
| -Angle moniteur | 55 ° |
| -Largeur | 375 mm |
| -Hauteur (mm) | 635 mm |
| -Profondeur | 396 mm |
| -Fonctionnalités | Bluetooth |
| -Poids | 25 kg |
| -Accessoires (fournis) | Câble secteur |




